Стоимость услуг автосервиса Jaguar
Диагностика автомобиля
Наименование | Цена в Руб. | |
---|---|---|
Диагностика ABS | от 550 руб. | |
Диагностика DSG | от 1200 руб. | |
Диагностика АКПП | от 1250 руб. | |
Диагностика вариатора | от 1250 руб. | |
Диагностика выхлопной системы | от 800 руб. | |
Диагностика генератора | от 890 руб. | |
Диагностика двигателя | от 1250 руб. | |
Диагностика дизельного двигателя | от 1290 руб. | |
Диагностика инжектора | от 840 руб. | |
Диагностика климат контроля | от 800 руб. | |
Диагностика кондиционера | от 1000 руб. | |
Диагностика МКПП | от 1250 руб. | |
Диагностика ошибок | от 1200 руб. | |
Диагностика печки | от 890 руб. | |
Диагностика пневмоподвески | от 1400 руб. | |
Диагностика подвески | от 900 руб. | |
Диагностика РКПП | от 1250 руб. | |
Диагностика рулевого управления | от 1270 руб. | |
Диагностика топливной системы | от 1240 руб. | |
Диагностика тормозной системы | от 1240 руб. | |
Диагностика ходовой части | от 1230 руб. | |
Диагностика цепи ГРМ | от 1590 руб. | |
Диагностика электрооборудования | от 1000 руб. | |
Заправка кондиционеров | от 890 руб. | |
Комплексная диагностика | от 1590 руб. | |
Компьютерная диагностика | от 1190 руб. | |
Полная диагностика | от 4990 руб. |
Ремонт автокондиционера
Наименование | Цена в Руб. | |
---|---|---|
Замена заднего контура кондиционера | от 1290 руб. | |
Замена испарителя кондиционера | от 1290 руб. | |
Замена катушки кондиционера | от 1490 руб. | |
Замена компрессора кондиционера | от 1290 руб. | |
Замена муфты компрессора кондиционера | от 2290 руб. | |
Замена подшипника компрессора кондиционера | от 1290 руб. | |
Замена подшипника муфты кондиционера | от 2980 руб. | |
Замена подшипника насоса кондиционера | от 1290 руб. | |
Замена приводного ремня кондиционера | от 1290 руб. | |
Замена радиатора кондиционера | от 1490 руб. | |
Замена ремня компрессора кондиционера | от 1690 руб. | |
Замена ролика кондиционера | от 1790 руб. | |
Замена трубки кондиционера | от 4990 руб. | |
Замена фильтра кондиционера | от 2490 руб. | |
Замена шкива компрессора кондиционера | от 1290 руб. | |
Замена электромуфты компрессора кондиционера | от 1290 руб. | |
Опрессовка радиатора кондиционера | от 2290 руб. | |
Ремонт компрессора кондиционера | от 4990 руб. | |
Ремонт радиатора кондиционера | от 2980 руб. |
Ремонт выхлопной системы
Наименование | Цена в Руб. | |
---|---|---|
Замена впускного коллектора | от 1490 руб. | |
Замена выпускного коллектора | от 1290 руб. | |
Замена глушителя | от 2290 руб. | |
Замена гофры глушителя | от 4990 руб. | |
Замена катализатора | от 2980 руб. | |
Замена катализатора на пламегаситель | от 4990 руб. |
Ремонт двигателя
Ремонт дизельного двигателя
Наименование | Цена в Руб. | |
---|---|---|
Замена ремня ТНВД | от 12890 руб. | |
Замена ТНВД | от 2690 руб. | |
Ремонт дизельных форсунок | от 10990 руб. | |
Ремонт ТНВД | от 4980 руб. | |
Ремонт турбины дизельного двигателя | от 42990 руб. |
Ремонт подвески
Ремонт рулевого управления
Наименование | Цена в Руб. | |
---|---|---|
Замена внутреннего шруса | от 2290 руб. | |
Замена гидроусилителя руля (ГУР) | от 4990 руб. | |
Замена крестовины рулевого вала | от 2980 руб. | |
Замена насоса гидроусилителя | от 4990 руб. | |
Замена пыльника внутреннего шруса | от 1290 руб. | |
Замена пыльника рулевой рейки | от 1490 руб. | |
Замена пыльника шруса | от 1290 руб. | |
Замена рулевого вала | от 2290 руб. | |
Замена рулевого наконечника | от 1290 руб. | |
Замена рулевой колонки | от 2980 руб. | |
Замена рулевой рейки | от 4990 руб. | |
Замена рулевой тяги | от 1290 руб. | |
Замена руля | от 1490 руб. | |
Замена шланга ГУР | от 1690 руб. | |
Замена шруса | от 1790 руб. | |
Ремонт гидроусилителя руля (ГУР) | от 4990 руб. | |
Ремонт ГУР | от 4990 руб. | |
Ремонт кардана рулевого вала | от 6590 руб. | |
Ремонт насоса гидроусилителя | от 1290 руб. | |
Ремонт рулевого вала | от 2290 руб. | |
Ремонт рулевой рейки | от 15990 руб. | |
Ремонт шруса | от 2980 руб. |
Ремонт системы отопления
Наименование | Цена в Руб. | |
---|---|---|
Замена вентилятора печки | от 1490 руб. | |
Замена заслонок печки | от 1290 руб. | |
Замена мотора печки | от 2290 руб. | |
Замена печки | от 4990 руб. | |
Замена радиатора печки | от 2980 руб. | |
Замена резистора отопителя | от 2290 руб. | |
Ремонт печки | от 1290 руб. |
Ремонт системы охлаждения
Наименование | Цена в Руб. | |
---|---|---|
Замена вентилятора охлаждения двигателя | от 1790 руб. | |
Замена водяного насоса (помпы) | от 4990 руб. | |
Замена радиатора охлаждения двигателя | от 2490 руб. | |
Замена термостата | от 2490 руб. | |
Ремонт радиатора охлаждения | от 1290 руб. |
Ремонт топливной системы
Наименование | Цена в Руб. | |
---|---|---|
Замена бензонасоса | от 2980 руб. | |
Замена топливного бака | от 4990 руб. | |
Замена топливного насоса | от 1290 руб. | |
Замена топливных форсунок | от 1490 руб. | |
Ремонт топливных форсунок | от 1290 руб. |
Ремонт тормозной системы
Ремонт трансмиссии
Ремонт электрооборудования
Сход-развал
Наименование | Цена в Руб. | |
---|---|---|
Проверка углов установки колес | от 790 руб. | |
Регулировка углов установки колес (передняя и задняя ось) | от 1890 руб. | |
Регулировка углов установки колес (передняя ось) | от 1000 руб. |
Техническое обслуживание
Запись на обслуживание и ремонт
Наши преимущества
Гарантия 2 года
Мы уверены в качестве своих материалов и комплектующих, и даем на них гарантию 2 года.
Скорость
Капитальный ремонт АКПП производится от 1 до 4 дней. Быстрый и качественнвй результат за пару дней !
Бесплатно
В случае ремонта мы бесплатно эвакуируем Ваш автомобиль до 50 км. от МКАД-а
Стоимость
Озвучиваем стоимость до начала работы. Честность в приоритете.
Где ремонтировать Jaguar XJ
Бибирево (1,6 км)
Алтуфьево (2,35 км)
Пн-Вс: 09:00 - 21:00
Алтуфьевское ш, 48к 4
Тёплый Стан (930 м)
Ясенево (1,35 км)
Пн-Вс: 09:00 - 21:00
Новоясеневский пр, 8с2
Тульская (1,37 км)
Площадь Гагарина (2,07 км)
Пн-Вс: 09:00 - 21:00
Рощинский 4-й прд, 20с11
Ховрино (5,1 км)
Физтех (5,4 км)
Пн-Вс: 09:00 - 21:00
Долгопрудный, Береговой пр-д, 5
Беляево (1,59 км)
Коньково (1,87 км)
Пн-Вс: 09:00 - 21:00
Севастопольский пр-кт, 95Б
Лианозово (1,72 км)
Яхромская (2,34 км)
Пн-Вс: 09:00 - 21:00
Лобненская, 17 стр.1
Аминьевская (980 м)
Давыдково (2 км)
Пн-Вс: 09:00 - 21:00
Очаковское ш., 10к2с2
Говорово (1,35 км)
Солнцево (930 м)
Пн-Вс: 09:00 - 21:00
ул.Главмосстроя 7а
Нижегородская (1,72 км)
Новохохловская (1,37 км)
Пн-Вс: 09:00 - 21:00
ул. Новохохловская, 12с4
Внуково 500м
Пыхтино 700м
09:00 - 21:00
Внуковское ш., вл11Ас2